<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web 3.0 &#187; Accesibilidad</title>
	<atom:link href="http://web-3.es/tag/accesibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-3.es</link>
	<description>walk on the webside</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 03:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Verificar accesibilidad</title>
		<link>http://web-3.es/110/</link>
		<comments>http://web-3.es/110/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 00:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emoticon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cumplimieento]]></category>
		<category><![CDATA[est]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[TRUWEX]]></category>
		<category><![CDATA[Verificar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-3.es/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[TRUWEX &#8211; una herramienta para monitorizar el cumplimieento de los est]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TRUWEX &#8211;  una herramienta para monitorizar el cumplimieento de los est</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-3.es/110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GrayBit v1.0 &#8211; test accesibilidad B/N</title>
		<link>http://web-3.es/60/</link>
		<comments>http://web-3.es/60/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 03:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emoticon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[blacos]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[Convierte]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[GrayBit]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-3.es/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[GrayBit es una herramienta para los tests de accesibilidad . Convierte los colores de cualquier* Web en escala de blacos y grises. S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GrayBit es una herramienta para los tests de accesibilidad . Convierte los colores de cualquier*  Web en escala de blacos y grises.<br />
S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-3.es/60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesibilidad: lectores, magnificadores&#8230;.</title>
		<link>http://web-3.es/46/</link>
		<comments>http://web-3.es/46/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2006 02:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emoticon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Jaws]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-3.es/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Programas y recursos Jaws para Windows Jaws para Windows es el m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programas y recursos<br />
Jaws para Windows<br />
Jaws para Windows es el m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-3.es/46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo accesible: las herramientas imprescindibles</title>
		<link>http://web-3.es/36/</link>
		<comments>http://web-3.es/36/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 14:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emoticon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[barra de herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Pederik]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-3.es/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla Web Developer Extension . Lo mejor en mucho tiempo: es una barra de herramientas que permite deshabilitar javascript , hojas de estilo, im&#225;genes&#8230;ver el c&#243;gido&#8230; tiene servicio de validaci&#243;n de CSS, (X)HTML, accesibilidad&#8230; Su autor es Chris Pederik y es justo que mires lo que dice &#233;l mismo sobre todas las funcionalidades de su ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Mozilla</strong></h3>
<p><a href="http://www.chrispederick.com/work/firefox/webdeveloper/">Web Developer Extension </a> . Lo mejor en mucho tiempo: es una barra de herramientas que permite deshabilitar javascript , hojas de estilo, im&aacute;genes&#8230;ver el c&oacute;gido&#8230; tiene servicio de validaci&oacute;n de CSS, (X)HTML, accesibilidad&#8230; Su autor es <strong>Chris Pederik </strong>y es justo que mires lo que dice &eacute;l mismo sobre <a href="http://www.chrispederick.com/work/firefox/webdeveloper/features/">todas las funcionalidades de su Web Developer Extension </a>&#8230;..  </p>
<p><span id="more-36"></span></p>
<p><a href="http://checky.mozdev.org/">Checky </a>Valida HTML, CSS, WCAG 1.0, 508&#8230; Pero tambi&eacute;n te muestra tu web en Lynx, simula deficiencias visuales&#8230; De todo. </p>
<h3><strong>Internet Explorer </strong></h3>
<p><a href="http://checkie.orange-soft.com/index.htm">CheckIE </a> de OrangeSoft es la versi&oacute;n para Internet Explorer de la extensi&oacute;n Checky. Muy completa. </p>
<p>Internet Explorer Accessibility Extension (ieaccessible) : enfocada a usuarios discapacitados con  funcionalidades como la de mostrar la lista de los objetos de formularios agrupados por la etiqueta &lt;label&gt; , lista de encabezados, lista de enlaces, escoger entre la hoja de estilo del autor o del usuario, etc. Para que no se escape nada.
</p>
<h3>&nbsp;</h3>
<h3><strong>Validaci&oacute;n </strong></h3>
<p> El que preferimos es <a href="http://aprompt.snow.utoronto.ca/download.html">A-Prompt (Accessibility Prompt)</a> es un software de la <a href="http://www.utoronto.ca//atrc/">Universidad de Toronto </a> que no s&oacute;lo valida sino que est&aacute; dise&ntilde;ado para optimizar la accesibilidad: Tiene una excelente heramienta  reparar los errores. </p>
<p><a href="http://www.sidar.org/hera/">HERA </a> en castelano. Revisi&oacute;n manual de la accesibilidad de sitios web. Permite generar informes de la evaluaci&oacute;n en formato HTML o RDF. </p>
<p><a href="http://www.tawdis.net">Test de Accesibilidad Web </a> Herramienta de validaci&oacute;n de las pautas WCAG. Versi&oacute;n descargable, tambi&eacute;n disponible como extensi&oacute;n de Firefox , permite hacer informes de sitios web completos, con una listado de comprobaci&oacute;n  de validaci&oacute;n manual. </p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Macromedia Dreamweaver </h3>
<p>Para los fieles a DW , existe una herramienta en modo WYSIWYG : <a href="http://www.macromedia.com/cfusion/exchange/index.cfm?view=sn120#view=sn121&amp;viewName=Dreamweaver%20Extension&amp;loc=en_us&amp;authorid=31528835&amp;page=0&amp;scrollPos=0&amp;subcatid=0&amp;snid=sn121&amp;itemnumber=10&amp;extid=671605&amp;catid=0">Accessibility Suite for W3C/WCAG </a>Extensi&oacute;n gratuita que ayuda a cumplir las pautas de prioridad 1 y 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-3.es/36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Premio TAW a la accesibilidad web</title>
		<link>http://web-3.es/8/</link>
		<comments>http://web-3.es/8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 05:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emoticon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fue noticia ...]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad Web]]></category>
		<category><![CDATA[espa]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[TAW]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-3.es/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido convocado el primer concurso para reconocer los sitios web espa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido convocado el primer concurso para reconocer los sitios web espa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-3.es/8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

